Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | RNCF0805DTE24K0 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Μέρος της περιγραφής: | RES 24K OHM 0.5% 1/4W 0805 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.0191 |
| 200+ | $0.0074 |
| 500+ | $0.0071 |
| 1000+ | $0.007 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±0.5% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±25ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0805 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Σειρά | RNCF |
| Λειτουργία του πίνακα | 24 kOhms |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Ισχύς (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Χαρακτηριστικά | Automotive AEC-Q200 |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thin Film |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | RNCF0805D |




RES 249 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 240 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 249K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 243K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 24.9 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 243 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 25.5 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 24.9K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 23.2K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 24.3 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 25.5K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 23.2 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 24 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 261K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 255K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 24.3K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 23.7K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 255 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 23.7 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 240K OHM 0.5% 1/4W 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
RNCF0805DTE24K0Stackpole Electronics Inc |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|