Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | MCR50JZHJ1R8 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | LAPIS Technology |
| Μέρος της περιγραφής: | RES SMD 1.8 OHM 5% 1/2W 2010 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.0319 |
| 200+ | $0.0127 |
| 500+ | $0.0124 |
| 1000+ | $0.0121 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±5% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | 150/ +850ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2010 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Σειρά | MCR |
| Λειτουργία του πίνακα | 1.8 Ohms |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Ισχύς (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Συσκευασία / υπόθεση | 2010 (5025 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Χαρακτηριστικά | Automotive AEC-Q200 |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thick Film |




RES SMD 1 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 180K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 220 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.1 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 22K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 180 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 200K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 20K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.2 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.3 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.5 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 2.2K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 22 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 2K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 200 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.8K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 220K OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 1.6 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 20 OHM 5% 1/2W 2010
RES SMD 18K OHM 5% 1/2W 2010
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
MCR50JZHJ1R8Rohm Semiconductor |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|