Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | B43305B5157M |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | EPCOS (TDK) |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $2.7182 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Αξιολόγηση τάσης | 450V |
| Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Σειρά | B43305 |
| Ripple Current | 1.13A @ 100Hz |
| Πόλωση | Polar |
| Κατάσταση εξαρτήματος | Active |
| Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) |
| Αντίσταση | 1.27 Ohm |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 900 mOhm @ 100Hz |
| χωρητικότητα | 150µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| B43305B5157M Λεπτομέρειες PDF [English] | B43305B5157M PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
B43305B5157MEPCOS (TDK) |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|