Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | 0603B221K500NT |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | FH |
| Μέρος της περιγραφής: | 0603B221K500NT FH |
| Φύλλα δεδομένων: | None |
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Σειρά | - |
| Κατάσταση RoHs | Lead free / RoHS Compliant |
| Συνθήκη | New Original Stock |
| Εγγύηση | 100% Perfect Functions |
| Χρόνος προόδου | 2-3days after payment. |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πληρωμή | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Αποστολή από | DHL / Fedex / UPS |
| Λιμάνι | HongKong |
| RFQ Email | Info@Y-IC.com |
| 0603B221K500NT Λεπτομέρειες PDF [English] | 0603B221K500NT PDF - EN.pdf |




CAP CER 220PF 25V X7R 0603
CAP CER 2200PF 100V X7R 0603
CAP CER 2200PF 16V X7R 0603
CAP CER 2200PF 10V X7R 0603
CAP CER 220PF 16V X7R 0603
CAP CER 220PF 25V X7R 0603
CAP CER 2200PF 25V X7R 0603
CAP CER 220PF 50V X7R 0603
CAP CER 220PF 200V X7R 0603
CAP CER 220PF 10V X7R 0603
CAP CER 220PF 250V X7R 0603
CAP CER 220PF 50V X7R 0603
CAP CER 220PF 16V X7R 0603
CAP CER 220PF 25V X7R 0603
CAP CER 220PF 250V X7R 0603
CAP CER 220PF 100V X7R 0603
CAP CER 220PF 100V X7R 0603
CAP CER 220PF 10V X7R 0603
CAP CER 2200PF 200V X7R 0603
CAP CER 220PF 50V X7R 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
0603B221K500NTFH |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|