Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | RT0603FRE0788R7L |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Yageo |
| Μέρος της περιγραφής: | RES SMD 88.7 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.0073 |
| 200+ | $0.0028 |
| 500+ | $0.0027 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±1% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±50ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0603 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Σειρά | RT |
| Λειτουργία του πίνακα | 88.7 Ohms |
| Ισχύς (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thin Film |




RES SMD 86.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES 866K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 866 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.06K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 845 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 84.3 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 88.7K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.87K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.25K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.2 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 84.5 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 887 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.25 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.66K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 86.6 OHM 1% 1/10W 0603
RES 8.98K OHM 1% 1/10W 0603
RES 89.8K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.45K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 8.2K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 84.5K OHM 1% 1/10W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
RT0603FRE0788R7LYAGEO |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|