Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | AT1206DRD0771R5L |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Yageo |
| Μέρος της περιγραφής: | RES SMD 71.5 OHM 0.5% 1/4W 1206 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.181 |
| 200+ | $0.0701 |
| 500+ | $0.0677 |
| 1000+ | $0.0664 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±0.5% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±25ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1206 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| Σειρά | AT |
| Λειτουργία του πίνακα | 71.5 Ohms |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Ισχύς (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Χαρακτηριστικά | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thin Film |




RES SMD 750 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 768 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 71.5K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 75 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.49K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.04K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.34K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.19K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 73.2K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 768K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 75K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 715 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.65K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.81K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 732 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 750K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 732K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 6.98K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 715K OHM 0.5% 1/4W 1206
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
AT1206DRD0771R5LYAGEO |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|