Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | ERJ-S1TD2002U |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Panasonic |
| Μέρος της περιγραφής: | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 4000+ | $0.1931 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±0.5% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±100ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2512 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Σειρά | ERJ-S1T |
| Λειτουργία του πίνακα | 20 kOhms |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Ισχύς (Watts) | 1W |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2512 (6432 Metric) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Χαρακτηριστικά | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thick Film |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | ERJ-S1 |




2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 1.
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 21
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 21
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 2.
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 2K
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 2.
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 19
2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
ERJ-S1TD2002UPanasonic Electronic Components |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|