Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | TMMH-143-05-F-DV-EPC |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Samtec, Inc. |
| Μέρος της περιγραφής: | 2MM LOW PROFILE STRIPS |
| Φύλλα δεδομένων: | None |
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Αξιολόγηση τάσης | - |
| Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Board or Cable |
| Περιβάλλει | Unshrouded |
| Σειρά | TMMH |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) |
| Πακέτο | Bulk |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All |
| Αριθμός θέσεων | 86 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Ύψος μόνωσης | 0.079" (2.00mm) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Χρώμα μόνωσης | Black |
| Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Lock, End Shrouds, Mating Guide |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | - |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.065" (1.65mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 3.00µin (0.076µm) |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold |
| Τύπος υποδοχής | Header, Cuttable |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | TMMH-143 |
| εφαρμογές | - |




2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα







2025/02/23
2025/01/22
2025/07/16
2025/07/22
TMMH-143-05-F-DV-EPCSamtec Inc. |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|