Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | 400LXW100MEFR16X30 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Rubycon |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $1.6633 |
| 200+ | $0.6436 |
| 500+ | $0.621 |
| 1000+ | $0.6096 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 400 V |
| Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Σειρά | LXW |
| Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 770 mA @ 120 Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 1.54 A @ 100 kHz |
| Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πακέτο | Bulk |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.295" (7.50mm) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| χωρητικότητα | 100 µF |
| εφαρμογές | General Purpose |




CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 680UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 15000UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα





2024/10/30
2025/05/30
2025/01/9
2025/01/22
400LXW100MEFR16X30Rubycon |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|