Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | USW1HR47MDD |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Nichicon |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.0478 |
| 200+ | $0.0185 |
| 500+ | $0.0179 |
| 1000+ | $0.0176 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 50 V |
| Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Σειρά | USW |
| Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 5 mA @ 120 Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 7.5 mA @ 10 kHz |
| Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Πακέτο | Bulk |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.059" (1.50mm) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| χωρητικότητα | 0.47 µF |
| εφαρμογές | Audio |
| USW1HR47MDD Λεπτομέρειες PDF [English] | USW1HR47MDD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα





USW1HR47MDDNichicon |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|