Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | ESR10EZPF1272 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | LAPIS Technology |
| Μέρος της περιγραφής: | RES SMD 12.7K OHM 1% 0.4W 0805 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.0214 |
| 200+ | $0.0083 |
| 500+ | $0.008 |
| 1000+ | $0.0078 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Ανοχή | ±1% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±100ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0805 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Σειρά | ESR |
| Λειτουργία του πίνακα | 12.7 kOhms |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Ισχύς (Watts) | 0.4W, 2/5W |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Χαρακτηριστικά | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Σύνθεση | Thick Film |




RES SMD 133 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.21M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 121K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.27K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 13K OHM 1% 0.4W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2024/10/30
2025/05/30
2025/01/9
2025/01/22
ESR10EZPF1272Rohm Semiconductor |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|