Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | 2220Y6300102JXR |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Knowles Syfer |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP CER 1000PF 630V X7R 2220 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 630V |
| Ανοχή | ±5% |
| Πάχος (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Σειρά | FlexiCap™ |
| Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2220 (5750 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Soft Termination |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| χωρητικότητα | 1000 pF |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 2220Y |
| εφαρμογές | Boardflex Sensitive |
| 2220Y6300102JXR Λεπτομέρειες PDF [English] | 2220Y6300102JXR PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα




2025/02/13
2025/06/16
2025/05/8
2024/09/9
2220Y6300102JXRKnowles Syfer |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|