Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | 1808Y0630473MXR |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Knowles Syfer |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.2565 |
| 200+ | $0.0994 |
| 500+ | $0.0959 |
| 1000+ | $0.0941 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 63V |
| Ανοχή | ±20% |
| Πάχος (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) |
| Σειρά | FlexiCap™ |
| Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1808 (4520 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Soft Termination |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| χωρητικότητα | 0.047 µF |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 1808Y |
| εφαρμογές | Boardflex Sensitive |
| 1808Y0630473MXR Λεπτομέρειες PDF [English] | 1808Y0630473MXR PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.047UF 63V X7R 1808
CAP CER 0.47UF 63V X7R 1808
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα







2025/01/23
2025/08/11
2025/01/26
2025/01/24
1808Y0630473MXRKnowles Syfer |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|