Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | 1808J1K00123JDR |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Knowles Syfer |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.6865 |
| 200+ | $0.2665 |
| 500+ | $0.2564 |
| 1000+ | $0.252 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 1000V (1kV) |
| Ανοχή | ±5% |
| Πάχος (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Σειρά | - |
| Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1808 (4520 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Temperature |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| χωρητικότητα | 0.012 µF |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 1808J |
| εφαρμογές | High Reliability |
| 1808J1K00123JDR Λεπτομέρειες PDF [English] | 1808J1K00123JDR PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 1200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.012UF 1KV X7R 1808
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα







2025/02/23
2025/01/22
2025/07/16
2025/07/22
1808J1K00123JDRKnowles Syfer |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|