Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | C0805C561KDRACTU |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | KEMET |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP CER 560PF 1KV X7R 0805 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 2500+ | $0.1101 |
| 5000+ | $0.104 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 1000V (1kV) |
| Ανοχή | ±10% |
| Πάχος (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Standard Πακέτο | 2,500 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Σειρά | C |
| Ακροαματικότητα | - |
| Κατάσταση εξαρτήματος | Active |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 399-7162-2 C0805C561KDRAC C0805C561KDRAC7800 C0805C561KDRACTU-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 49 Weeks |
| μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Voltage |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 560pF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| χωρητικότητα | 560pF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| C0805C561KDRACTU Λεπτομέρειες PDF [English] | C0805C561KDRACTU PDF - EN.pdf |




CAP CER 560PF 10V X7R 0805
CAP CER 0805
CAP CER 0805
CAP CER 560PF 200V X7R 0805
CAP CER 0805 560PF 100V ULTRA ST
CAP CER 560PF 100V X7R 0805
CAP CER 560PF 100V X7R 0805
CAP CER 0805
CAP CER 560PF 50V X7R 0805
CAP CER 560PF 1KV X7R 0805
CAP CER 560PF 16V X8R 0805
CAP CER 560PF 50V X7R 0805
CAP CER 0805 560PF 16V ULTRA STA
CAP CER 0805 560PF 25V ULTRA STA
CAP CER 560PF 10V X7R 0805
CAP CER 560PF 25V X8R 0805
CAP CER 560PF 10V X8R 0805
CAP CER 0805 560PF 10V ULTRA STA
CAP CER 560PF 200V X7R 0805
CAP CER 560PF 100V X8R 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα





2025/01/2
2025/01/15
2024/04/18
2025/08/13
C0805C561KDRACTUKEMET |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|