Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | C0402C681F3JAC7867 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | KEMET |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP CER 680PF 25V U2J 0402 |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.1351 |
| 200+ | $0.0523 |
| 500+ | $0.0505 |
| 1000+ | $0.0496 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τάση - Ονομαστική | 25V |
| Ανοχή | ±1% |
| Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | U2J |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Σειρά | SMD Comm U2J |
| Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Low ESL, Low Dissipation Factor |
| Ποσοστό αποτυχίας | - |
| χωρητικότητα | 680 pF |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | C0402C |
| εφαρμογές | General Purpose |
| C0402C681F3JAC7867 Λεπτομέρειες PDF [English] | C0402C681F3JAC7867 PDF - EN.pdf |




CAP CER 0402 68PF 16V ULTRA STAB
CAP CER 0402 68PF 50V ULTRA STAB
CAP CER 0402 680PF 16V ULTRA STA
CAP CER 680PF 50V NP0 0402
CAP CER 68PF 50V X8R 0402
CAP CER 680PF 16V U2J 0402
CAP CER 68PF 25V X8R 0402
CAP CER 0402 680PF 10V ULTRA STA
CAP CER 680PF 25V U2J 0402
CAP CER 680PF 16V U2J 0402
CAP CER 680PF 100V C0G/NP0 0402
CAP CER 68PF 10V X8R 0402
CAP CER 680PF 50V U2J 0402
CAP CER 68PF 16V X8R 0402
CAP CER 0402 68PF 25V ULTRA STAB
CAP CER 0402 68PF 10V ULTRA STAB
CAP CER 680PF 10V X8R 0402
CAP CER 680PF 16V X8R 0402
CAP CER 0402
CAP CER 680PF 50V U2J 0402
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα






2025/02/23
2025/01/22
2025/07/16
2025/07/22
C0402C681F3JAC7867KEMET |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|