Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | B43255A5476M |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | EPCOS (TDK) |
| Μέρος της περιγραφής: | CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP |
| Φύλλα δεδομένων: | None |
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $1.2824 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Αξιολόγηση τάσης | 450V |
| Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Σειρά | B43255 |
| Ripple Current | 390mA @ 120Hz |
| Πόλωση | Polar |
| Κατάσταση εξαρτήματος | Active |
| Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) |
| Αντίσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| χωρητικότητα | 47µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| B43255A5476M Λεπτομέρειες PDF [English] | B43255A5476M PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 56UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 350V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα







2025/01/2
2025/01/15
2024/04/18
2025/08/13
B43255A5476MEPCOS (TDK) |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|