Ελλάδα
| Αριθμός εξαρτήματος: | SCH74-151 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Bel |
| Μέρος της περιγραφής: | FIXED IND 150UH 760MA 720 MOHM |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.3415 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τύπος | Wirewound |
| Ανοχή | ±10% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Standard Πακέτο | 1,000 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.315" L x 0.287" W (8.00mm x 7.30mm) |
| θωράκιση | Unshielded |
| Σειρά | SCH74 |
| Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | - |
| Κατάσταση εξαρτήματος | Active |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1kHz |
| Επαγωγή | 150µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.205" (5.20mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 760mA 720 mOhm Max Nonstandard |
| Αντίσταση DC (DCR) | 720 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 760mA |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | 710mA |




FIXED IND 18UH 2.4A 94 MOHM SMD
FIXED IND 180UH 660MA 820MOHM SM
FIXED IND 220UH 560MA 1.08 OHM
FIXED IND 10UH 3.2A 56 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 560MA 1.08OHM SM
FIXED IND 12UH 2.95A 65 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1A 550 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1A 550 MOHM SMD
FIXED IND 12UH 2.95A 65 MOHM SMD
FIXED IND 120UH 850MA 620MOHM SM
FIXED IND 22UH 2.2A 130 MOHM SMD
FIXED IND 180UH 660MA 820 MOHM
FIXED IND 120UH 850MA 620 MOHM
FIXED IND 15UH 2.66A 83 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 2A 160 MOHM SMD
FIXED IND 18UH 2.4A 94 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2.66A 83 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 2A 160 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 760MA 720MOHM SM
FIXED IND 22UH 2.2A 130 MOHM SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
SCH74-151Bel |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|