Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | LJT00RT-25-35SC-014 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | Amphenol Aerospace Operations |
| Μέρος της περιγραφής: | CONN RCPT FMALE 128P GOLD CRIMP |
| Φύλλα δεδομένων: | None |
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 1+ | $0.9403 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Αξιολόγηση τάσης | - |
| Λήξη | Crimp |
| θωράκιση | Unshielded |
| Shell Μέγεθος, MIL | - |
| Shell Μέγεθος - Εισαγωγή | 25-35 |
| Shell Material | Aluminum Alloy |
| Shell Finish | Olive Drab Cadmium over Nickel |
| Σειρά | MIL-DTL-38999 Series I, LJT |
| Κύριο υλικό | Metal |
| Πακέτο | Bulk |
| Προσανατολισμός | C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 175°C |
| Αριθμός θέσεων | 128 |
| τοποθέτηση Τύπος | Panel Mount |
| τοποθέτηση Χαρακτηριστικό | Flange |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | - |
| Εισαγάγετε υλικό | - |
| Προστασία Ingress | Environment Resistant |
| Χαρακτηριστικά | - |
| στερέωσης Τύπος | Bayonet Lock |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | - |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 50.0µin (1.27µm) |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold |
| Τύπος υποδοχής | Receptacle, Female Sockets |
| Χρώμα | Olive Drab |
| καλώδιο Εγκαίνια | - |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | LJT00RT25 |
| Υλικό οπίσθιας κάλυψης, επίστρωση | - |
| εφαρμογές | Aviation, Marine, Military |




CONN RCPT FMALE 128P GOLD CRIMP
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
CONN RCPT FMALE 128P GOLD CRIMP
CONN RCPT MALE 37POS GOLD CRIMP
CONN RCPT FMALE 128P GOLD CRIMP
CONN RCPT MALE 37POS GOLD CRIMP
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
RECEPT
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα






2025/02/23
2025/01/22
2025/07/16
2025/07/22
LJT00RT-25-35SC-014Amphenol Aerospace Operations |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|