Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | PTHF500-59 |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | API Delevan |
| Μέρος της περιγραφής: | FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 100+ | $14.9119 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τύπος | Toroidal |
| Ανοχή | ±10% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.150' Dia x 0.475' W (29.21mm x 12.06mm) |
| θωράκιση | Shielded |
| Σειρά | PTHF |
| Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Vertical (Open) |
| Πακέτο | Bulk |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Υλικό - Πυρήνας | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1 kHz |
| Επαγωγή | 500 µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 800kHz |
| Αντίσταση DC (DCR) | 160mOhm Max |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 2.6 A |
| Τρέχουσα - Κορεσμός (ISAT) | 2.7A |




FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH
FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH
FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH
FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH
FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH
FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH
FIXED IND 50UH 3.93A 40 MOHM SMD
FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH
FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH
FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH
FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH
FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH
FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH
FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH
FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH
FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH
FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2024/10/30
2025/01/25
2025/02/16
2025/01/21
PTHF500-59API Delevan Inc. |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|