Ελλάδα

| Αριθμός εξαρτήματος: | 1330R-80H |
|---|---|
| Κατασκευαστής / Μάρκα: | API Delevan |
| Μέρος της περιγραφής: | FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD |
| Φύλλα δεδομένων: |
|
| Κατάσταση RoHs: | |
| Πληρωμή: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Τρόπος αποστολής: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Μερίδιο: |
Ship From: Hong Kong
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
|---|---|
| 500+ | $4.1328 |
Online υποβολές RFQ: Γρήγορες απαντήσεις, καλύτερες τιμές!
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τύπος | - |
| Ανοχή | ±3% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.313" L x 0.115" W (7.95mm x 2.92mm) |
| θωράκιση | Unshielded |
| Σειρά | 1330R |
| Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | 30 @ 790kHz |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 790 kHz |
| Επαγωγή | 330 µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.145" (3.68mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 7MHz |
| Αντίσταση DC (DCR) | 28Ohm Max |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 45 mA |
| Τρέχουσα - Κορεσμός (ISAT) | - |




FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM SMD
FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD
FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD
FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM SMD
FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD
FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD
FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD
FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD
FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD
FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM SMD
FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD
FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD
FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD
FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD
FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Άρθρα
2024/10/30
2025/01/25
2025/02/16
2025/01/21
1330R-80HAPI Delevan Inc. |
Ποσότητα*
|
Τιμή-στόχος (USD)
|